Transações
Histórico de todas as transações
Total Recebido
R$ 3.774,90
Total de Transações
30
| Data | Tipo | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 às 04:06 | Crédito | +R$ 49,15 | Pagamento recebido - Plano Mensal |
| 03/03/2026 às 03:06 | Taxa | -R$ 0,75 | Taxa de processamento |
| 03/03/2026 às 02:06 | Crédito | +R$ 98,40 | Pagamento recebido - Assinatura Premium |
| 03/03/2026 às 01:06 | Taxa | -R$ 1,50 | Taxa de processamento |
| 03/03/2026 às 00:06 | Crédito | +R$ 197,00 | Pagamento recebido - Consultoria Online |
| 02/03/2026 às 23:06 | Taxa | -R$ 3,00 | Taxa de processamento |
| 01/03/2026 às 22:06 | Crédito | +R$ 127,95 | Pagamento recebido - Plano Trimestral |
| 01/03/2026 às 21:06 | Taxa | -R$ 1,95 | Taxa de processamento |
| 01/03/2026 às 20:06 | Crédito | +R$ 64,02 | Pagamento recebido - Serviço Avulso |
| 01/03/2026 às 19:06 | Taxa | -R$ 0,98 | Taxa de processamento |
30 registros
1 de 3