Transações
Histórico de todas as transações
Total Recebido
R$ 184.620,52
Total de Transações
21
| Data | Tipo | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 às 07:21 | Crédito | +R$ 885,51 | Pagamento recebido - Licença Enterprise |
| 16/04/2026 às 06:21 | Crédito | +R$ 343,76 | Pagamento recebido - Plano Scale 500 usuários |
| 16/04/2026 às 05:21 | Crédito | +R$ 245,26 | Pagamento recebido - Pacote de Créditos 5.000 |
| 15/04/2026 às 04:21 | Crédito | +R$ 1.969,01 | Pagamento recebido - Plataforma EduTech 2.000 alunos |
| 15/04/2026 às 03:21 | Crédito | +R$ 442,26 | Pagamento recebido - Monitoramento IoT 30 painéis |
| 14/04/2026 às 02:21 | Saque | -R$ 15.000,00 | Saque via Pix - Conta empresarial |
| 14/04/2026 às 01:21 | Crédito | +R$ 2.954,01 | Pagamento recebido - Prontuário MedGroup 5 clínicas |
| 14/04/2026 às 00:21 | Crédito | +R$ 196,01 | Pagamento recebido - Gestão Clínica Veterinária |
| 12/04/2026 às 23:21 | Crédito | +R$ 737,76 | Pagamento recebido - CRM Imobiliário 50 corretores |
| 11/04/2026 às 22:21 | Crédito | +R$ 1.279,51 | Pagamento recebido - App White Label 8 academias |
21 registros
1 de 3