Cobranças
Gerencie suas cobranças Pix
Saldo Recebido
R$ 184.620,52
Saldo Pendente
R$ 12.450,00
Cobranças Ativas
2
Cobranças Pagas
29
| Data | Método | Valor | Taxa | Líquido | Status | Pagador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 às 06:21 | Pix | R$ 899,00 | R$ 13,49 | R$ 885,51 | Pago | Construtora Horizonte S.A. | |
| 16/04/2026 às 05:21 | Pix | R$ 349,00 | R$ 5,24 | R$ 343,76 | Pago | StartupFlow Tecnologia | |
| 16/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 1.499,00 | R$ 22,49 | R$ 1.476,51 | Pendente | Rede Farma Saúde LTDA | |
| 16/04/2026 às 04:21 | Cartão | R$ 249,00 | R$ 3,74 | R$ 245,26 | Pago | Studio Digital Criativo | |
| 16/04/2026 às 06:21 | Pix | R$ 599,00 | R$ 8,99 | R$ 590,01 | Pendente | LogiTrans Transportes | |
| 15/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 1.999,00 | R$ 29,99 | R$ 1.969,01 | Pago | EduTech Academy | |
| 15/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 449,00 | R$ 6,74 | R$ 442,26 | Pago | GreenEnergy Solar | |
| 15/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 129,00 | R$ 1,94 | R$ 127,06 | Expirado | Café & Prosa Gourmet | |
| 14/04/2026 às 07:21 | Cartão | R$ 2.999,00 | R$ 44,99 | R$ 2.954,01 | Pago | MedGroup Diagnósticos | |
| 14/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 199,00 | R$ 2,99 | R$ 196,01 | Pago | Pet Paradise Veterinária | |
| 13/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 749,00 | R$ 11,24 | R$ 737,76 | Pago | Imobiliária Casa Nova | |
| 13/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 159,00 | R$ 2,39 | R$ 156,61 | Cancelado | Barbearia Old School | |
| 12/04/2026 às 07:21 | Boleto | R$ 1.299,00 | R$ 19,49 | R$ 1.279,51 | Pago | Fitness Chain Brasil | |
| 12/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 399,00 | R$ 5,99 | R$ 393,01 | Pago | Restaurante Sabor & Arte | |
| 11/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 2.499,00 | R$ 37,49 | R$ 2.461,51 | Pago | AutoParts Distribuidora | |
| 11/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 299,00 | R$ 4,49 | R$ 294,51 | Em disputa | Loja Virtual ModaPlus | |
| 10/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 649,00 | R$ 9,74 | R$ 639,26 | Pago | Contábil Express LTDA | |
| 10/04/2026 às 07:21 | Cartão | R$ 1.799,00 | R$ 26,99 | R$ 1.772,01 | Pago | HotelChain Management | |
| 09/04/2026 às 07:21 | Boleto | R$ 99,00 | R$ 1,49 | R$ 97,51 | Expirado | Doceria Maria Bonita | |
| 08/04/2026 às 07:21 | Pix | R$ 849,00 | R$ 12,74 | R$ 836,26 | Pago | AgriTech Soluções |
35 registros
1 de 2